<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: La France a “reconduit” plus de 190 000 étrangers depuis 1990</title>
	<atom:link href="http://rewriting.net/2007/03/27/la-france-a-%e2%80%9creconduit%e2%80%9d-plus-de-190-000-etrangers-depuis-1990/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rewriting.net/2007/03/27/la-france-a-%e2%80%9creconduit%e2%80%9d-plus-de-190-000-etrangers-depuis-1990/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 13:33:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: jmm</title>
		<link>http://rewriting.net/2007/03/27/la-france-a-%e2%80%9creconduit%e2%80%9d-plus-de-190-000-etrangers-depuis-1990/#comment-14506</link>
		<dc:creator>jmm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 20:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rewriting.net/2007/03/27/la-france-a-%e2%80%9creconduit%e2%80%9d-plus-de-190-000-etrangers-depuis-1990/#comment-14506</guid>
		<description>si vous avez des chiffres "fiables", je suis preneur...
l'avantage des chiffres exposés ci-dessus étant qu'ils émanent du ministère de l'intérieur, qui peut bien plus facilement décompter les reconductions (officielles) à la frontière que les entrées (clandestines)
accessoirement, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait eu une telle "explosion" d'entrées clandestines ces dernières années
mais je peux me tromper</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si vous avez des chiffres &#8220;fiables&#8221;, je suis preneur&#8230;<br />
l&#8217;avantage des chiffres exposés ci-dessus étant qu&#8217;ils émanent du ministère de l&#8217;intérieur, qui peut bien plus facilement décompter les reconductions (officielles) à la frontière que les entrées (clandestines)<br />
accessoirement, je n&#8217;ai pas entendu dire qu&#8217;il y avait eu une telle &#8220;explosion&#8221; d&#8217;entrées clandestines ces dernières années<br />
mais je peux me tromper</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: armand83</title>
		<link>http://rewriting.net/2007/03/27/la-france-a-%e2%80%9creconduit%e2%80%9d-plus-de-190-000-etrangers-depuis-1990/#comment-14503</link>
		<dc:creator>armand83</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 18:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rewriting.net/2007/03/27/la-france-a-%e2%80%9creconduit%e2%80%9d-plus-de-190-000-etrangers-depuis-1990/#comment-14503</guid>
		<description>le problème c'est que personne ne parle du fait que ces chiffres doit être mis en relation avec le nombre d'entrées clandestines qui a également augmenté . Ce qui explique également le plus grand nombre de régularisé.

Il serait bon de mettre en // le nb d'entrée estimé</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le problème c&#8217;est que personne ne parle du fait que ces chiffres doit être mis en relation avec le nombre d&#8217;entrées clandestines qui a également augmenté . Ce qui explique également le plus grand nombre de régularisé.</p>
<p>Il serait bon de mettre en // le nb d&#8217;entrée estimé</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jmm</title>
		<link>http://rewriting.net/2007/03/27/la-france-a-%e2%80%9creconduit%e2%80%9d-plus-de-190-000-etrangers-depuis-1990/#comment-8187</link>
		<dc:creator>jmm</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 20:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rewriting.net/2007/03/27/la-france-a-%e2%80%9creconduit%e2%80%9d-plus-de-190-000-etrangers-depuis-1990/#comment-8187</guid>
		<description>Le problème, avec le graphique en question, c'est qu'il émane de l'"Amaem", qui correspondrait (peut-être) à l"Association Marocaine d'Aide à l'Enfant Malade", mais dont on ne trouve aucune référence sur le web, et qu'il est donc impossible de savoir qui a sorti ces statistiques, ni pourquoi. 

Par ailleurs, la question est aussi de savoir combien coûte ces "éloignements". &lt;a href="http://www.aporismes.com/spip.php?article11" rel="nofollow" rel="nofollow"&gt;Aporismes.com&lt;/a&gt; en a fait un papier, où l'on lit que "&lt;em&gt;si l’on en croit la Cour des Comptes, il est extrêmement difficile de trouver des informations précises sur ce sujet. Un petit manque de transparence que le journal Les Echos aurait aidé à effacer en avançant le chiffre de 27.000 euros. Soit, pour 25.000 éloignés la bagatelle de 675 millions d’euros&lt;/em&gt;".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le problème, avec le graphique en question, c&#8217;est qu&#8217;il émane de l&#8217;&#8221;Amaem&#8221;, qui correspondrait (peut-être) à l&#8221;Association Marocaine d&#8217;Aide à l&#8217;Enfant Malade&#8221;, mais dont on ne trouve aucune référence sur le web, et qu&#8217;il est donc impossible de savoir qui a sorti ces statistiques, ni pourquoi. </p>
<p>Par ailleurs, la question est aussi de savoir combien coûte ces &#8220;éloignements&#8221;. <a href="http://www.aporismes.com/spip.php?article11" rel="nofollow" rel="nofollow">Aporismes.com</a> en a fait un papier, où l&#8217;on lit que &#8220;<em>si l’on en croit la Cour des Comptes, il est extrêmement difficile de trouver des informations précises sur ce sujet. Un petit manque de transparence que le journal Les Echos aurait aidé à effacer en avançant le chiffre de 27.000 euros. Soit, pour 25.000 éloignés la bagatelle de 675 millions d’euros</em>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alouette</title>
		<link>http://rewriting.net/2007/03/27/la-france-a-%e2%80%9creconduit%e2%80%9d-plus-de-190-000-etrangers-depuis-1990/#comment-5975</link>
		<dc:creator>alouette</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 11:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rewriting.net/2007/03/27/la-france-a-%e2%80%9creconduit%e2%80%9d-plus-de-190-000-etrangers-depuis-1990/#comment-5975</guid>
		<description>Mais Maître Eolas signale aussi dans son billet "Parce qu'il va falloir continuer à vivre ensemble",  commentaires 25 et 43, que paradoxalement "Nicolas Sarkozy est le ministre de l'intérieur qui a le plus régularisé d'étrangers". Il illustre son propos d'un graphique publié sur le site du Monde  http://www.lemonde.fr/web/infog/0,47-0@2-823448,54-892474,0.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais Maître Eolas signale aussi dans son billet &#8220;Parce qu&#8217;il va falloir continuer à vivre ensemble&#8221;,  commentaires 25 et 43, que paradoxalement &#8220;Nicolas Sarkozy est le ministre de l&#8217;intérieur qui a le plus régularisé d&#8217;étrangers&#8221;. Il illustre son propos d&#8217;un graphique publié sur le site du Monde  <a href="http://www.lemonde.fr/web/infog/0,47-0@2-823448,54-892474,0.html" rel="nofollow">http://www.lemonde.fr/web/infog/0,47-0@2-823448,54-892474,0.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wazoo : Moi j'dis ca... j'dis rien!</title>
		<link>http://rewriting.net/2007/03/27/la-france-a-%e2%80%9creconduit%e2%80%9d-plus-de-190-000-etrangers-depuis-1990/#comment-4730</link>
		<dc:creator>Wazoo : Moi j'dis ca... j'dis rien!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 22:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rewriting.net/2007/03/27/la-france-a-%e2%80%9creconduit%e2%80%9d-plus-de-190-000-etrangers-depuis-1990/#comment-4730</guid>
		<description>&lt;strong&gt;La France a &#34;reconduit&#34; plus de 190 000 étrangers depuis 1990...&lt;/strong&gt;

Un article très intéressant sur rewriting.net qui montre que le nombre d'expulsion a augmenté de 40% entre 2004 et 2005 (cf graphique plus bas)... que le cout de la politique d'expulsion depuis 2003 est d'au moins 3 milliards d'euros (le budget ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La France a &quot;reconduit&quot; plus de 190 000 étrangers depuis 1990&#8230;</strong></p>
<p>Un article très intéressant sur rewriting.net qui montre que le nombre d&#8217;expulsion a augmenté de 40% entre 2004 et 2005 (cf graphique plus bas)&#8230; que le cout de la politique d&#8217;expulsion depuis 2003 est d&#8217;au moins 3 milliards d&#8217;euros (le budget &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rewriting.net &#187; La France a &#8220;reconduit&#8221; plus de 190 000 étrangers depuis 1990</title>
		<link>http://rewriting.net/2007/03/27/la-france-a-%e2%80%9creconduit%e2%80%9d-plus-de-190-000-etrangers-depuis-1990/#comment-4728</link>
		<dc:creator>rewriting.net &#187; La France a &#8220;reconduit&#8221; plus de 190 000 étrangers depuis 1990</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 14:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rewriting.net/2007/03/27/la-france-a-%e2%80%9creconduit%e2%80%9d-plus-de-190-000-etrangers-depuis-1990/#comment-4728</guid>
		<description>[...] Initialement publié en mai 2006, ce billet a été actualisé en mars 2007 pour tenir compte du nombre, mis à jour, de &#8220;reconduites&#8221; à la frontières : plus de 190 000. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Initialement publié en mai 2006, ce billet a été actualisé en mars 2007 pour tenir compte du nombre, mis à jour, de &#8220;reconduites&#8221; à la frontières : plus de 190 000. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
